| PDH模块 | 
                    
                        | 1 | 速率 | 2.048、8.448、34.368、139.264Mb/s  准确度:±7ppm | 
                    
                        | 2 | 时钟偏移 | ±100ppm,步长1ppm | 
                    
                        | 3 | 码型 | AMI、HDB3、CMI,符合ITU-T G.703建议 | 
                    
                        | 4 | 图形 | PRBS:29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字:1010、1000、全“0”、全“1”、16比特可编程
 | 
                    
                        | 5 | 接口 | 75Ω非平衡/ BNC;120Ω平衡/小三芯西门子(2Mb/s) | 
                    
                        | 6 | 误码插入及测量 | 比特误码、帧误码、编码误码、CRC4与CRC4远端误码 插入比率:10-3~10-7,单次
 | 
                    
                        | 7 | 告警产生及测量 | 信号丢失、图形同步丢失、帧丢失、复帧丢失、电源中断、 远端告警、远端复帧告警、全‘1’告警
 | 
                    
                        | 8 | 误码性能分析 | ITU-T G.821、G.826、M.2100、M.2110、M.2120 | 
                    
                        | 9 | 频率测量 | 测量接收信号的恢复时钟频率,分辨率:1Hz,准确度:±15ppm | 
                    
                        | STM-1模块(电接口) | 
                    
                        | 1 | 速率 | 155.520Mb/s  准确度:±4.5ppm | 
                    
                        | 2 | 时钟偏移 | ±999.9ppm,步长0.1ppm | 
                    
                        | 3 | 净荷映射 | 2Mb/s、34Mb/s、139Mb/s | 
                    
                        | 4 | 净荷测试图形 | PRBS:29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字:1010、1000、全“0”、全“1”、16比特可编程
 | 
                    
                        | 5 | 误码插入 | 帧误码、B1、B2、B3、BIP-2、MS-REI、HP-REI、LP-REI、HP-IEC、开销比特误码 | 
                    
                        | 6 | 告警产生 | LOS、LOF、OOF、MS-AIS、MS-RDI、HP-AIS、AU-LOP、HP-RDI、TU-AIS、LP-RDI | 
                    
                        | 7 | 误码测量 | B1、B2、B3、BIP-2、MS-REI、HP-REI、LP-REI、HP-IEC、比特误码、帧误码 | 
                    
                        | 8 | 告警测量 | 断电、LOS、LOF、OOF、MS-AIS、MS-RDI、K1K2变化、HP-AIS、AU-LOP、 HP-RDI、TU-LOM、TU-AIS、TU-LOP、LP-RDI、时钟丢失(外部参考时钟)
 | 
                    
                        | 9 | 扫描测量 | SDH支路误码扫描和支路告警扫描 | 
                    
                        | 10 | PDH插入/提取 | 可将外部PDH 2/34/139Mb/s信号插入到SDH信号中 或从SDH线路信号中提取PDH信号输出
 | 
                    
                        | 11 | 指针设置 | 突发指针、新指针、G.783序列、时钟偏移 | 
                    
                        | 12 | 指针测试 | 指针值、正/负调整次数、调整秒、NDF秒、NDF丢失秒及VC偏移 | 
                    
                        | 13 | 开销设置和监视 | 段开销:除B1和指针外均可设置。可监视全部开销 高阶通道开销:除B3外均可设置。可监视全部高阶通道开销
 | 
                    
                        | 14 | 开销序列的设置和捕捉 | 可设置的段开销有: A1A2、J0、E1、F1、D1~D3、K1K2、D4~D12、S1、Z1、Z2、M1、E2,
 每种开销可设置5组数据,每组可发送0~64000帧,也可重复发送
 | 
                    
                        | 15 | 频率测量 | 测量接收信号的恢复时钟频率,分辨率:1Hz,准确度:±15ppm | 
                    
                        | 16 | STM-1输入、输出电接口 | 码型:CMI码  阻抗: 75Ω非平衡/BNC 监控方式:-26dB  终端方式灵敏度:-12dB
 | 
                    
                        | STM-1模块(1310nm光接口) | 
                    
                        | 1 | 同 STM-1模块(电接口) 的指标1~15项 | 
                    
                        | 2 | 输出光接口 | STM-1,1310nm,-10dBm±2.5 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 3 | 输入光接口 | STM-1,1550/1310nm,-8dBm(max),-26dBm(min) | 
                    
                        | 4 | SDH监控接口 | STM-1,NRZ码,50Ω/SMA(座) | 
                    
                        | STM-1模块(1550nm光接口) | 
                    
                        | 1 | 同 STM-1模块(电接口) 的指标1~15项 | 
                    
                        | 2 | 输出光接口 | STM-1,1550nm,-1dBm±2.0 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 3 | 输入光接口 | STM-1,1550/1310nm,-8dBm(max),-26dBm(min) | 
                    
                        | 4 | SDH监控接口 | STM-1,NRZ码,50Ω/SMA(座) | 
                    
                        | STM-1模块(1310/1550nm光接口) | 
                    
                        | 1 | 同 STM-1模块(电接口) 的指标1~15项 | 
                    
                        | 2 | 输出光接口1 | STM-1,1550nm,-1dBm±2.0 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 3 | 输出光接口2 | STM-1,1310nm,-10dBm±2.5 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 4 | 输入光接口 | STM-1,1550/1310nm,-8dBm(max),-26dBm(min) | 
                    
                        | 5 | SDH监控接口 | STM-1,NRZ码,50Ω/SMA(座) | 
                    
                        | STM-4模块(1310nm光接口) | 
                    
                        | 1 | 同 STM-1模块(电接口) 的指标2~15项 | 
                    
                        | 2 | 速率 | 155.520Mb/s、622.080Mb/s  准确度:±4.5ppm | 
                    
                        | 3 | 输出光接口 | STM-1/4,1310nm,-10dBm±2.5 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 4 | 输入光接口 | STM-1/4,1550/1310nm,-8dBm(max),-26dBm(min) | 
                    
                        | 5 | SDH监控接口 | STM-1/4,NRZ码,50Ω/SMA(座) | 
                    
                        | STM-4模块(1550nm光接口) | 
                    
                        | 1 | 同 STM-1模块(电接口) 的指标2~15项 | 
                    
                        | 2 | 速率 | 155.520Mb/s、622.080Mb/s  准确度:±4.5ppm | 
                    
                        | 3 | 输出光接口 | STM-1/4,1550nm,-1dBm±2.0 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 4 | 输入光接口 | STM-1/4,1550/1310nm,-8dBm(max),-26dBm(min) | 
                    
                        | 5 | SDH监控接口 | STM-1/4,NRZ码,50Ω/SMA(座) | 
                    
                        | STM-4模块(1310/1550nm光接口) | 
                    
                        | 1 | 同 STM-1模块(电接口) 的指标2~15项 | 
                    
                        | 2 | 速率 | 155.520Mb/s、622.080Mb/s  准确度:±4.5ppm | 
                    
                        | 3 | 输出光接口1 | STM-1/4,1550nm,-1dBm±2.0 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 4 | 输出光接口2 | STM-1/4,1310nm,-10dBm±2.5 dBm,连接器为PC/FC型 | 
                    
                        | 5 | 输入光接口 | STM-1/4,1550/1310nm,-8dBm(max),-26dBm(min) | 
                    
                        | 6 | SDH监控接口 | STM-1/4,NRZ码,50Ω/SMA(座) | 
                    
                        | 抖动发送模块 | 
                    
                        | 1 | 符合ITU-T O.171抖动幅度与调制频率指标 | 
                    
                        | 2 | 具有抖动扫描功能 | 
                    
                        | 3 | 发送抖动量程 | 1UI,步进0.01UI  10UI,步进0.1UI | 
                    
                        | 4 | 发送抖动幅度准确度 | ±(5%×标称值+X+2Y),X、Y的值与量程和速率有关 | 
                    
                        | 抖动测量模块(PDH) | 
                    
                        | 1 | 抖动测量量程 | 1.6UI显示分辨率:0.001UI  16UI显示分辨率:0.01UI | 
                    
                        | 2 | 抖动测量准确度 | ±(5%×标称值+X+Y),X、Y的值与量程和速率有关 | 
                    
                        | 3 | 测量参数 | 正峰值、负峰值、峰峰值、抖动冲击、抖动容限等 | 
                    
                        | 抖动测量模块(PDH+STM-1电接口) | 
                    
                        | 1 | 测量PDH信号和STM-1电信号的抖动 | 
                    
                        | 2 | 测量参数和指标 | 同抖动测量模块(PDH) 的1~3项 | 
                    
                        | 3 | 接口 | 75Ω/BNC | 
                    
                        | 抖动测量模块(PDH+STM-1电/光接口) | 
                    
                        | 1 | 测量PDH信号和STM-1电/光信号的抖动 | 
                    
                        | 2 | 测量参数和指标 | 同抖动测量模块(PDH) 的1~3项 | 
                    
                        | 3 | 电接口 | 75Ω/BNC | 
                    
                        | 4 | 光接口 | PC/FC,-8dB(max),-26dB(min) | 
                    
                        | 抖动测量模块(PDH+STM-1/4电/光接口) | 
                    
                        | 1 | 测量PDH信号和STM-1/4电/光信号的抖动 | 
                    
                        | 2 | 测量参数和指标 | 同抖动测量模块(PDH) 的1~3项 | 
                    
                        | 3 | 电接口 | 75Ω/BNC | 
                    
                        | 4 | 光接口 | PC/FC,-8dB(max),-26dB(min) | 
                    
                        | 其它指标 | 
                    
                        | 电源 | 220V±10%,50Hz±5% | 
                    
                        | 外形尺寸 | 460 mm×380mm×190mm ±5% | 
                    
                        | 重量 | 约13.5kg | 
                    
                        | 环境适应性 | 工作温度:10℃~40℃;储存温度:-40℃~70℃ |