分体结构保证安全,漏电流实时检测,显示报警值任意设定,测试时间,漏电流,电压同时显示。不合格声光报警,高压击穿保护。
型 号 输出电压 输出电流 测试时间 最大额定功率 精确度
CS2674B (0~30)kV(AC/DC) (0~20)mA(AC/DC) (1~99)s 600VA ±(5%+3counts)
CS2674C (0~50)kV(AC/DC) (0~20)mA(AC/DC) (1~99)s 1000VA ±(5%+3counts)
CS2674-10 (0~10)kV(AC/DC) (0~500/250)mA(AC/DC) (1~99)s 5000VA ±(5%+5counts)
CS2674-20 (0~20)kV(AC/DC) (0~200/100)mA(AC/DC) (1~99)s 4000VA ±(5%+5counts)
CS2674-75 (0~75)kV(AC/DC) (0~100/50)mA(AC/DC) (1~99)s 7500VA ±(5%+5counts)
CS2674-100 (0~100)kV(AC/DC) (0~100/50)mA(AC/DC) (1~99)s 10000VA ±(5%+5counts)
系列产品/外型尺寸
CS2674B 375mm×190mm×280mm
CS2674C 375mm×190mm×280mm
CS2674-10(柜机) 600mm×1100mm×730mm
CS2674-20(柜机) 600mm×1100mm×730mm
CS2674-75(柜机) 600mm×1100mm×730mm
CS2674-100(柜机) 600mm×1100mm×730mm
|